Vis Métaux Tête Hexagonale Inox Marine
Vis Métaux Tête Hexagonale Entièrement Filetée en boulonnerie Inox A4 Marine ou VMTH, pour une tenue en extérieur avec toutes les contraintes possibles, faites le choix de l'inox A4 pour vos vis métaux à tête hexagonale.
Visserie à tête hexagonale inox A4 non équipée des écrous inox, pour le choix de ceux ci, voir plus bas.
Les Vis à Métaux Tête Hexagonale Entièrement Filetées Inox Marine A4 se déclinent dans toutes les dimensions.
Faites le choix des écrous ou rondelles correspondant à vos vis inox.
d (mm) | d x L (mm) | e (mm) | k (mm) | s (mm) | Pas (mm) | Référence |
M 4 | 4 X 10 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 1014586 |
M 4 | 4 X 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 1015223 |
M 4 | 4 X 20 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 1014588 |
M 4 | 4 X 30 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 1014590 |
M 4 | 4 X 35 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 0038796 |
M 4 | 4 X 40 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 1014592 |
M 5 | 5 X 16 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1014584 |
M 5 | 5 X 20 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1014582 |
M 5 | 5 X 30 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1014580 |
M 5 | 5 X 40 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1014578 |
M 5 | 5 X 50 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1014576 |
M 5 | 5 X 60 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1014574 |
M 5 | 5 X 70 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1017620 |
M 5 | 5 X 80 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 1017621 |
M 6 | 6 X 20 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1014572 |
M 6 | 6 X 25 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1016877 |
M 6 | 6 X 30 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1013976 |
M 6 | 6 X 40 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1014504 |
M 6 | 6 X 50 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1014506 |
M 6 | 6 X 60 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1014508 |
M 6 | 6 X 70 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1014510 |
M 6 | 6 X 80 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1014512 |
M 6 | 6 X 90 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1015885 |
M 6 | 6 X 100 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 1014514 |
M 8 | 8 X 20 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017899 |
M 8 | 8 X 30 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017900 |
M 8 | 8 X 40 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017901 |
M 8 | 8 X 50 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017902 |
M 8 | 8 X 60 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017903 |
M 8 | 8 X 70 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017904 |
M 8 | 8 X 80 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017905 |
M 8 | 8 X 100 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017897 |
M 8 | 8 X 120 | 14,38 | 5,3 | 13 | 1,25 | 1017898 |
M 10 | 10 X 30 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017920 |
M 10 | 10 X 35 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017921 |
M 10 | 10 X 40 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017922 |
M 10 | 10 X 50 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017923 |
M 10 | 10 X 60 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017924 |
M 10 | 10 X 70 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017925 |
M 10 | 10 X 80 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017926 |
M 10 | 10 X 100 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017918 |
M 10 | 10 X 120 | 18,9 | 6,4 | 17 | 1,5 | 1017919 |
M 12 | 12 X 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017930 |
M 12 | 12 X 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017931 |
M 12 | 12 X 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017932 |
M 12 | 12 X 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017933 |
M 12 | 12 X 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017934 |
M 12 | 12 X 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017935 |
M 12 | 12 X 100 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017927 |
M 12 | 12 X 120 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017928 |
M 12 | 12 X 140 | 21,1 | 7,5 | 19 | 1,75 | 1017929 |
M 14 | 14 X 50 | 24,49 | 8,8 | 22 | 2 | 1017943 |
M 14 | 14 X 60 | 24,49 | 8,8 | 22 | 2 | 1017938 |
M 14 | 14 X 80 | 24,49 | 8,8 | 22 | 2 | 1017939 |
M 14 | 14 X 100 | 24,49 | 8,8 | 22 | 2 | 1017936 |
M 14 | 14 X 120 | 24,49 | 8,8 | 22 | 2 | 1017937 |
M 16 | 16 X 70 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 1017941 |
M 16 | 16 X 100 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 1017940 |
A vous de choisir le diamètre, la longueur. Convient Pour Les Milieux Maritimes Et Le Bâtiment.
La visserie inox se vend également au détail en magasin.
Consulter nos Écrous INOX pour assembler vos Boulons !
- Composition / Matière
- INOX A4 (Qualité Marine 316)
- Forme de la Tête
- Plate
- Empreinte / Type de Tournevis
- Carré
- Filetage
- Métaux