Vis tête cylindrique inox marine A4 fendue
Zoom

Vis Métaux Tête Cylindrique Inox Marine

Les Vis à Métaux Tête Cylindrique (VMTC) Entièrement Filetées Inox Marine A4 se déclinent dans toutes les dimensions à vous de choisir le diamètre et la longueur. Modèle de vis tête cylindrique inox marine qui convient pour Le milieu Maritime et le bâtiment.

4,85 € TTC
 Expédition sous 1 à 8 jour(s) ouvré(s) suivant stock
Vous aimerez aussi
Description

La visserie inox se vend également au détail en magasin.

Cotes des vis à tête cylindrique inox

d (mm) d x L (mm) dk (mm) n (mm) t (mm) k (mm) Référence
M 3 3 X 10 5,5 0,8 0,85 2 1012077
M 3 3 X 16 5,5 0,8 0,85 2 1012079
M 3 3 X 20 5,5 0,8 0,85 2 1012080
M 3 3 X 25 5,5 0,8 0,85 2 1012081
M 3 3 X 30 5,5 0,8 0,85 2 1012082
M 3 3 X 40 5,5 0,8 0,85 2 1012083
M 4 4 X 10 7 1,2 1,1 2,6 1012084
M 4 4 X 16 7 1,2 1,1 2,6 1012086
M 4 4 X 20 7 1,2 1,1 2,6 1012087
M 4 4 X 25 7 1,2 1,1 2,6 1012088
M 4 4 X 30 7 1,2 1,1 2,6 1012089
M 4 4 X 35 7 1,2 1,1 2,6 0038794
M 4 4 X 40 7 1,2 1,1 2,6 1012090
M 4 4 X 50 7 1,2 1,1 2,6 1012091
M 5 5 X 16 8,5 1,2 1,3 3,3 1012092
M 5 5 X 20 8,5 1,2 1,3 3,3 1012093
M 5 5 X 25 8,5 1,2 1,3 3,3 1012094
M 5 5 X 30 8,5 1,2 1,3 3,3 1012095
M 5 5 X 40 8,5 1,2 1,3 3,3 1012096
M 5 5 X 50 8,5 1,2 1,3 3,3 1012097
M 5 5 X 60 8,5 1,2 1,3 3,3 1012098
M 5 5 X 70 8,5 1,2 1,3 3,3 0038957
M 5 5 X 80 8,5 1,2 1,3 3,3 1012099
M 6 6 X 16 10 1,6 1,6 3,9 1012100
M 6 6 X 20 10 1,6 1,6 3,9 1012101
M 6 6 X 25 10 1,6 1,6 3,9 1012102
M 6 6 X 30 10 1,6 1,6 3,9 1012103
M 6 6 X 40 10 1,6 1,6 3,9 1012104
M 6 6 X 50 10 1,6 1,6 3,9 1012105
M 6 6 X 60 10 1,6 1,6 3,9 1012106
M 6 6 X 80 10 1,6 1,6 3,9 1012107
M 6 6 X 100 10 1,6 1,6 3,9 1012108
M 8 8 X 30 13 2 2 5 1012109
M 8 8 X 80 13 2 2 5 1012110
Fiche technique
1012079