19,20 € TTC
Vis Bois Tête Fraisée Fendue Inox
Les vis à bois à tête fraisée fendue en inox qualité marine conviennent pour le milieu maritime et le bâtiment et nécessite l'emploi d'embouts ou de tournevis plats.
Les vis à bois à tête fraisée fendue en inox marine A4 sont vendues par cent pièces.
12,20 €
TTC
Vous aimerez aussi
Description
d (mm) | d x L (mm) | dk (mm) | k (mm) | t (max) (mm) |
n (mm) | Référence |
3 | 3 X 16 | 5,6 | 1,65 | 0,85 | 0,8 | 1012149 |
3 | 3 X 20 | 5,6 | 1,65 | 0,85 | 0,8 | 1012150 |
3 | 3 X 25 | 5,6 | 1,65 | 0,85 | 0,8 | 1012151 |
3 | 3 X 30 | 5,6 | 1,65 | 0,85 | 0,8 | 1012152 |
3,5 | 3,5 X 16 | 6,5 | 1,93 | 1 | 0,8 | 1012153 |
3,5 | 3,5 X 20 | 6,5 | 1,93 | 1 | 0,8 | 1012154 |
3,5 | 3,5 X 25 | 6,5 | 1,93 | 1 | 0,8 | 1012155 |
3,5 | 3,5 X 30 | 6,5 | 1,93 | 1 | 0,8 | 1012156 |
4 | 4 X 16 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1 | 1012160 |
4 | 4 X 20 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1 | 1012161 |
4 | 4 X 25 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1 | 1012162 |
4 | 4 X 30 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1 | 1012163 |
4 | 4 X 35 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1 | 1012164 |
4 | 4 X 40 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1 | 1012165 |
4 | 4 X 50 | 7,5 | 2,2 | 1,1 | 1 | 1012166 |
5 | 5 X 20 | 9,2 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1012167 |
5 | 5 X 30 | 9,2 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1012169 |
5 | 5 X 35 | 9,2 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1012170 |
5 | 5 X 40 | 9,2 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1012171 |
5 | 5 X 50 | 9,2 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1012172 |
5 | 5 X 60 | 9,2 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1012173 |
6 | 6 X 30 | 11 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1012174 |
6 | 6 X 40 | 11 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1012175 |
6 | 6 X 50 | 11 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1012176 |
6 | 6 X 60 | 11 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1012177 |
6 | 6 X 70 | 11 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1012178 |
6 | 6 X 80 | 11 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1012179 |
Fiche technique
1012149